
İNVERTERLER
Hegel 6KW 6000 Watt Tam Sinüs Akıllı İnverter 100A 48V MPPT Şarjlı İnverter
Hegel 6KW 6000 Watt Tam Sinüs Akıllı İnverter
₺19.999
TL
Özellikler
- Günümüz enerji ihtiyaçlarına akıllı ve verimli çözümler sunan Hegel 6KW 6000 Watt Tam Sinüs Akıllı İnverter, kesintisiz güç ve sürdürülebilir enerji arayışınızda en güvenilir ortağınızdır. Özellikle off-grid (şebekeden bağımsız) ve hibrit sistemler için tasarlanan bu üstün performanslı invertör, 48V akü sistemleri ve entegre 100A MPPT şarj kontrolörü ile enerji yönetiminizi bir üst seviyeye taşır.
Ürün Açıklaması
Hegel 6KW 6000 Watt Tam Sinüs Akıllı İnverter 100A 48V MPPT Şarjlı – Enerji Bağımsızlığınız İçin Güçlü Çözüm
Günümüz enerji ihtiyaçlarına akıllı ve verimli çözümler sunan Hegel 6KW 6000 Watt Tam Sinüs Akıllı İnverter, kesintisiz güç ve sürdürülebilir enerji arayışınızda en güvenilir ortağınızdır. Özellikle off-grid (şebekeden bağımsız) ve hibrit sistemler için tasarlanan bu üstün performanslı invertör, 48V akü sistemleri ve entegre 100A MPPT şarj kontrolörü ile enerji yönetiminizi bir üst seviyeye taşır.
Teknik Özellikler
| Nem | %5 ila %95 Bağıl Nem (Yoğuşmasız) |
| Voltaj | 230VAC ± 5% |
| Garanti | 2 yıl |
| Dalga Formu | Saf sinüs dalgası |
| Anti-Dust Kit | Var |
| Normal Voltaj | 48VDC |
| CE Sertifikalı | Avrupa standartlarına uygunluk belgesi ile güvenli ve kaliteli bir ürün olduğunu kanıtlar. |
| Aktarım Süresi | 10ms (UPS / VDE4105) / 20ms (APL) |
| Dalgalanma Gücü | 11000W |
| Frekans Aralığı | 50Hz/60Hz (Otomatik algılama) |
| Şarj Algoritması | 3 Aşamalı (Doldurma Aküsü, AGM / JEL / Kurşun Asit Akü),4 Aşamalı (Li) |
| Net Ağırlık (kg) | 9.0 |
| İletişim Arayüzü | USB/WIFI/RS-485/CAN |
| Brüt Ağırlık (kg) | 10.2 |
| Depolama Sıcaklığı | -15°C~60°C |
| Maksimum Şarj Akımı | 100A |
| Dalgalı Şarj Voltajı | 54.8VDC |
| Aşırı Şarj Koruması | 60VDC |
| Maksimum PV Array Gücü | 6000W |
| Yüksek Güç Kapasitesi | 6000VA/6000W sürekli güç çıkışı ile evinizdeki veya iş yerinizdeki tüm hassas elektronik cihazları ve yüksek güç tüketen ekipmanları sorunsuz çalıştırır. Ani yüklenmeler için 11000W dalgalanma gücü sunarak sistem güvenliğini maksimize eder. |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C~50°C |
| Gelişmiş Akü Yönetimi | 48VDC nominal akü gerilimi ile yüksek verimlilik sunar. 54.8VDC yüzen şarj voltajı ve 60VDC aşırı şarj koruması ile akülerinizi korur, uzun ömürlü kullanım sağlar. |
| Maksimum AC Şarj Akımı | 100A |
| Kullanıcı Dostu Tasarım | Ayarlanabilir 230VAC çıkış voltajı, otomatik frekans algılama ve geniş AC giriş voltaj aralığı ile farklı enerji ortamlarına kolayca adapte olur. |
| Maksimum PV Giriş Akımı | 18A |
| Paket Boyutları (GYD)(mm) | 544.5410200 |
| Makine Boyutları (GYD)(mm) | 318454122.5 |
| Sağlam ve Güvenilir Yapı | %90-93 invertör verimliliği ile enerji kayıplarını minimize eder. Dayanıklı kasası ve -10°C ile 50°C arasındaki çalışma sıcaklığı aralığı ile zorlu koşullarda bile istikrarlı performans sunar. |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | Elektriğin kesildiği durumlarda temel ihtiyaçlar için geçici güç çözümleri sunar. |
| Saf Sinüs Dalga Çıkışı | En hassas elektronik cihazlarınız (bilgisayarlar, televizyonlar, tıbbi cihazlar vb.) için şebeke elektriği kalitesinde, temiz ve stabil güç sağlar. Bu, cihazlarınızın ömrünü uzatır ve performansını artırır. |
| Bağ Evleri ve Tiny House'lar | Şebeke altyapısının ulaşmadığı veya bağlantının maliyetli olduğu küçük yaşam alanları için bağımsız bir enerji kaynağı sunar. |
| Nominal Akü Gerilimi Sistemi | 48VDC |
| İnvertör Verimliliği (Pik) | %90-93 |
| Kamera ve Güvenlik Sistemleri | Elektrik kesintisi durumunda güvenlik kameralarının ve alarm sistemlerinin çalışmaya devam etmesini sağlar. |
| Kapsamlı İletişim Portları | USB, WIFI, RS-485 ve CAN portları sayesinde sisteminizi kolayca izleyebilir ve yönetebilirsiniz. WIFI modülü (isteğe bağlı) ile uzaktan erişim imkanı sunar. |
| Karavan ve Tekne Uygulamaları | Seyahat halindeyken veya denizdeyken konforlu bir yaşam alanı için gerekli olan tüm elektrikli cihazların çalışmasını sağlar. |
| Maksimum Güneş Şarj Akımı | 100A |
| Seçilebilir Voltaj Aralığı | 170-280VAC (UPS) / 90-280VAC (APL) / 184-253VAC (VDE4105) |
| Küçük İşletmeler ve Ofisler | Elektrik kesintilerinin iş akışını aksatmasını önlemek ve kritik sistemleri (bilgisayarlar, sunucular, POS cihazları) korumak için kullanılır. |
| PV MPPT Voltaj Aralığı (Tip.) | 120-450VDC |
| Çok Yönlü Çalışma Modları | Hem UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) hem de şebekeden bağımsız APL (Appliance) modlarında çalışabilme özelliği ile elektrik kesintilerinde anında devreye girerek kesintisiz enerji sağlar (10ms aktarım süresi). |
| Nominal Güç (Ana+İkincil Yük) | 6000VA/6000W |
| AC Voltaj Regülasyonu (Akü Modu) | 230VAC ± 5% (Ayarlanabilir) |
| Hibrit Güneş Enerjisi Sistemleri | Hem şebekeye bağlı hem de şebekeden bağımsız çalışabilen sistemlerde, elektrik kesintilerinde otomatik olarak devreye girerek kesintisiz güç sağlar ve güneş enerjisi fazlasını akülere depolar. |
| Entegre 100A MPPT Şarj Kontrolörü | Güneş panellerinizden elde edilen enerjiyi maksimum verimle akülerinize aktarır. 120-450VDC geniş MPPT voltaj aralığı ve 500VDC maksimum PV açık devre voltajı sayesinde esnek panel konfigürasyonlarına olanak tanır, güneş enerjisi üretim potansiyelinizi tam anlamıyla kullanır. 3 aşamalı akıllı şarj algoritması ile akü ömrünü optimize eder. |
| Maksimum PV Array Açık Devre Voltajı | 500VDC |
| Güneş Enerjili Ev Sistemleri (Off-Grid) | Şebekeye bağlı olmayan uzak evlerde, dağ evlerinde, çiftliklerde ve yazlıklarda tüm elektrik ihtiyaçlarını karşılamak için idealdir. Buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, aydınlatma gibi tüm ev aletlerini destekler. |
| Mobil Satış Noktaları ve Karavan Ofisler | Elektriğe erişimin kısıtlı olduğu yerlerde iş sürekliliğini sağlamak için güvenilir bir güç kaynağıdır. |
| Hegel 6KW 6000 Watt Tam Sinüs Akıllı İnverter'in Kullanım Alanları |